İçeriğe atla
kayserioğrenci

Kayseri üniversiteleri sayısal bölümleri taban puanları 2026

Kayseri üniversitelerinin sayısal programları 2026 taban puanına göre sıralı; başarı sırası ve kontenjanla.

Program Puan Kont. Taban 2026 Başarı sırası Önceki yıllar (taban · sıra)
Tıp ERÜ · Tıp Fakültesi Lisans SAY 280 511,304 12.073 2025: 495,94 · 12.983 2024: 491,16 · 14.136 2023: 506,28 · 14.836
Diş Hekimliği ERÜ · Diş Hekimliği Fakültesi Lisans SAY 63 488,799 28.416 2025: 470,72 · 28.860 2024: 457,89 · 33.097 2023: 479,34 · 33.151
Diş Hekimliği (Burslu) NNY · Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Burslu SAY 7 484,037 32.497 2025: 465,42 · 32.985 2024: 452,45 · 36.788 2023: 475,76 · 35.942
Uçak Mühendisliği ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 65 477,778 37.907 2025: 456,90 · 39.976 2024: 439,64 · 46.419 2023: 459,86 · 49.425
Eczacılık ERÜ · Eczacılık Fakültesi Lisans SAY 45 472,883 42.284 2025: 451,70 · 44.607 2024: 434,27 · 50.727 2023: 457,87 · 51.155
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 50 459,093 55.057 2025: 430,68 · 64.728 2024: 406,17 · 76.264 2023: 432,84 · 74.294
Uçak Gövde ve Motor Bakımı ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 65 454,341 59.517 2025: 425,10 · 70.529 2024: 392,83 · 90.387 2023: 409,27 · 99.525
Havacılık Elektrik ve Elektroniği ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 34 449,893 63.773 2025: 416,69 · 79.722 2023: 374,17 · 146.300
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 80 443,227 70.217 2025: 442,53 · 53.079 2024: 439,03 · 46.890 2023: 471,55 · 39.283
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 75 437,980 75.428 2025: 419,17 · 76.943 2024: 397,14 · 85.623 2023: 429,99 · 77.203
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 60 433,066 80.369 2025: 400,69 · 98.121 2024: 367,41 · 121.487 2023: 400,88 · 109.565
Makine Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 50 432,071 81.391 2025: 403,54 · 94.595 2024: 366,79 · 122.318 2023: 387,47 · 126.983
Makine Mühendisliği (İngilizce) ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 30 425,944 87.689 2025: 390,45 · 110.886
Veteriner ERÜ · Veteriner Fakültesi Lisans SAY 70 424,599 89.047 2025: 395,20 · 104.800 2024: 366,59 · 122.640 2023: 396,64 · 114.951
Hemşirelik ERÜ · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 160 419,200 94.991 2025: 389,08 · 112.691 2024: 359,87 · 132.374 2023: 378,59 · 139.599
Hemşirelik (Burslu) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Burslu SAY 8 414,877 99.688 2025: 382,74 · 121.237 2024: 357,52 · 135.909 2023: 375,70 · 143.957
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 20 413,470 101.285 2025: 386,70 · 115.817 2024: 350,74 · 146.879
Bilgisayar Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 90 401,648 114.930 2025: 412,67 · 84.175 2023: 451,00 · 57.240
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 65 396,366 121.509 2025: 419,21 · 76.895 2024: 418,22 · 64.597 2023: 458,84 · 50.318
Makine Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce (%30) SAY 90 395,374 122.675 2025: 360,71 · 154.725 2024: 327,34 · 191.512 2023: 345,80 · 197.346
Elektrik-Elektronik Mühendisliği KAYÜ · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans SAY 40 395,083 123.020 2025: 361,12 · 153.999 2024: 325,29 · 196.118 2023: 348,31 · 192.192
Uzay Mühendisliği ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 45 393,916 124.531 2025: 380,84 · 123.846 2024: 356,40 · 137.662 2023: 373,29 · 147.688
Endüstri Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 90 393,847 124.645 2025: 371,38 · 137.502 2024: 348,06 · 151.383 2023: 376,13 · 143.253
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) AGÜ · Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce SAY 30 387,411 132.815 2025: 369,35 · 140.663 2024: 352,55 · 143.974 2023: 380,26 · 137.136
Endüstri Mühendisliği KAYÜ · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans SAY 20 379,475 143.606 2025: 351,65 · 171.114 2024: 320,96 · 206.184
Mimarlık (İngilizce) AGÜ · Mimarlık Fakültesi Lisans İngilizce SAY 40 371,007 156.190 2025: 358,13 · 159.168 2024: 333,47 · 178.370 2023: 361,32 · 167.478
Mekatronik Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 65 366,731 162.717 2025: 347,61 · 178.963 2024: 324,18 · 198.617 2023: 350,26 · 188.239
Bilgisayar Mühendisliği KAYÜ · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans SAY 75 366,645 162.855 2025: 375,25 · 131.834 2024: 369,25 · 119.058 2023: 413,10 · 95.123
Hemşirelik (%50 İndirimli) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans %50 İndirimli SAY 29 359,539 174.325 2025: 341,41 · 191.649 2024: 321,91 · 203.905 2023: 333,67 · 224.905
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 30 357,381 177.955 2025: 335,76 · 204.223 2024: 299,91 · 265.278 2023: 307,76 · 299.665
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 20 355,905 180.505 2025: 330,85 · 215.703 2024: 304,25 · 251.469
Yazılım Mühendisliği KAYÜ · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans SAY 60 351,638 188.156 2025: 377,18 · 129.076 2024: 375,01 · 111.483 2023: 423,49 · 83.949
Biyomühendislik (İngilizce) AGÜ · Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce SAY 35 351,385 188.697 2025: 327,87 · 223.123 2024: 306,59 · 244.541 2023: 327,64 · 240.148
Beslenme ve Diyetetik ERÜ · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 20 348,753 193.609 2025: 330,27 · 217.103 2024: 314,17 · 223.384 2023: 326,18 · 243.997
Mimarlık ERÜ · Mimarlık Fakültesi Lisans SAY 60 347,857 195.254 2025: 337,45 · 200.423 2024: 312,84 · 226.984 2023: 333,61 · 225.064
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Burslu SAY 6 347,598 195.719 2025: 318,98 · 247.074 2024: 303,50 · 253.829 2023: 310,94 · 288.945
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 35 347,007 196.878 2025: 333,35 · 209.819 2024: 306,86 · 243.780 2023: 326,75 · 242.465
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi KAYÜ · Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 30 342,647 205.377 2025: 344,91 · 184.300
İlköğretim Matematik Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans SAY 50 339,188 212.365 2025: 326,61 · 226.330 2024: 315,69 · 219.411 2023: 430,59 · 76.605
İnşaat Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 45 337,392 216.032 2025: 323,43 · 234.888 2024: 298,20 · 271.140 2023: 308,02 · 298.755
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Burslu SAY 6 333,233 224.973 2025: 313,34 · 263.770 2024: 309,29 · 236.785 2023: 323,03 · 252.640
Biyomedikal Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 30 329,262 234.016 2025: 310,91 · 271.456 2024: — · — 2023: — · —
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 45 328,030 236.894 2025: 315,54 · 257.071 2024: 291,16 · 296.066 2023: — · —
Gıda Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 10 326,678 239.889 2025: 306,05 · 287.321 2024: — · — 2023: — · —
Veri Bilimi ve Analitiği KAYÜ · Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 20 322,159 250.815 Yeni program
Harita Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 10 321,822 251.647 2025: 304,28 · 293.426 2024: — · — 2023: — · —
Tekstil Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 10 315,629 267.258 2025: 310,95 · 271.336 2024: 291,76 · 293.773 2023: — · —
Bitki Koruma ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans SAY 30 309,731 282.958 2025: 293,78 · 332.643 2024: 281,60 · 335.169 2023: 295,10 · 346.813
Kimya ERÜ · Fen Fakültesi Lisans SAY 33 306,488 292.126 2025: 291,62 · 341.585 2024: 275,93 · 361.480 2023: 298,90 · 331.822
Matematik ERÜ · Fen Fakültesi Lisans SAY 60 305,608 294.741 2025: 298,48 · 314.439 2024: 286,27 · 315.373 2023: 310,98 · 288.828
Çevre Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 10 304,014 299.332 2025: — · — 2024: — · — 2023: — · —
Fizik ERÜ · Fen Fakültesi Lisans SAY 20 289,273 347.330 2025: 282,35 · 383.281 2024: 263,87 · 428.700 2023: 287,65 · 378.667
Hemşirelik (Ücretli) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Ücretli SAY 25 288,730 349.261 2025: 283,29 · 378.844 2024: 282,32 · 331.885 2023: 278,87 · 420.780
Biyosistem Mühendisliği ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans SAY 30 286,076 359.075 2025: 276,58 · 412.620 2024: 263,20 · 432.798 2023: 274,72 · 443.069
Biyoloji ERÜ · Fen Fakültesi Lisans SAY 30 285,605 360.812 2025: 280,33 · 393.023 2024: 266,67 · 411.689 2023: 292,68 · 356.864
Astronomi ve Uzay Bilimleri ERÜ · Fen Fakültesi Lisans SAY 40 279,971 382.460 2025: 280,77 · 390.779 2024: 266,58 · 412.222 2023: 282,01 · 405.074
Tarla Bitkileri ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans SAY 30 276,641 396.225 2025: 266,78 · 469.812 2024: 256,83 · 476.251 2023: 267,23 · 486.292
Şehir ve Bölge Planlama ERÜ · Mimarlık Fakültesi Lisans SAY 30 276,148 398.308 2025: 269,91 · 450.410 2024: 251,51 · 518.264 2023: 256,47 · 559.608
Bahçe Bitkileri ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans SAY 30 273,882 408.101 2025: 265,02 · 481.215 2024: 253,98 · 498.101 2023: 266,86 · 488.641
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans SAY 25 263,152 458.965 2025: 257,95 · 531.066 2024: 247,60 · 552.414 2023: 253,99 · 578.867
Zootekni ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans SAY 20 257,165 491.052 2025: 254,82 · 555.716 2024: 245,37 · 573.520 2023: 254,34 · 576.132
Tarımsal Biyoteknoloji ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans SAY 20 255,012 503.344 2025: 255,08 · 553.642 2024: 243,55 · 591.269 2023: 253,52 · 582.524
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans %50 İndirimli SAY 26 250,075 533.449 2025: 254,34 · 559.536 2024: 266,78 · 411.069 2023: 275,13 · 440.787
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans %50 İndirimli SAY 38 239,873 603.583 2025: 239,68 · 699.128 2024: 250,08 · 530.322 2023: 268,23 · 480.197
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Ücretli SAY 12 — — 2025: 228,03 · 835.225 2024: 234,69 · 688.835 2023: 218,14 · 957.691
Diş Hekimliği (%25 İndirimli) NNY · Diş Hekimliği Fakültesi Lisans %25 İndirimli SAY 24 — — 2025: 434,78 · 60.557 2024: 424,89 · 58.759 2023: 454,12 · 54.346
Diş Hekimliği (Ücretli) NNY · Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Ücretli SAY 24 — — 2025: 425,04 · 70.592 2024: — · — 2023: 442,16 · 65.463
Fen Bilgisi Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans SAY 21 — — 2025: — · — 2024: — · — 2023: 326,87 · 242.135
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) AGÜ · Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce SAY 1 — — 2024: — · — 2023: 259,27 · 539.120
Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 1 — — 2025: — · — 2024: 317,83 · 213.938 2023: 320,78 · 258.900
Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 1 — — 2025: — · — 2024: 320,61 · 207.030

Veri: YÖK Atlas (Yükseköğretim Kurulu) tercih kılavuzu, ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları; alındığı tarih 13 Ekim 2026. Taban puan genel kontenjanla yerleşen son adayın puanıdır; "—" puanı oluşmayan (boş kalan ya da yeni açılan) programdır. Kesin bilgi için ÖSYM kılavuzuna bak.