Kayseri üniversiteleri karşılaştırma (2026)
| Üniversite | Lisans | Önlisans | En iyi başarı sıralı lisans bölümü |
|---|---|---|---|
| Erciyes Üniversitesi | 80 | 10 | Okul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ · 11.252. sıra |
| Kayseri Üniversitesi | 17 | 68 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ · 61.612. sıra |
| Abdullah Gül Üniversitesi | 15 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) · SAY · 55.057. sıra |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 24 | 21 | Hukuk (Burslu) · EA · 14.570. sıra |
| Program | Puan | Kont. | Taban 2026 | Başarı sırası | Önceki yıllar (taban · sıra) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp ERÜ · Tıp Fakültesi Lisans | SAY | 280 | 511,304 | 12.073 | 2025: 495,94 · 12.983 2024: 491,16 · 14.136 2023: 506,28 · 14.836 |
| Diş Hekimliği ERÜ · Diş Hekimliği Fakültesi Lisans | SAY | 63 | 488,799 | 28.416 | 2025: 470,72 · 28.860 2024: 457,89 · 33.097 2023: 479,34 · 33.151 |
| Diş Hekimliği (Burslu) NNY · Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Burslu | SAY | 7 | 484,037 | 32.497 | 2025: 465,42 · 32.985 2024: 452,45 · 36.788 2023: 475,76 · 35.942 |
| Uçak Mühendisliği ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 65 | 477,778 | 37.907 | 2025: 456,90 · 39.976 2024: 439,64 · 46.419 2023: 459,86 · 49.425 |
| Eczacılık ERÜ · Eczacılık Fakültesi Lisans | SAY | 45 | 472,883 | 42.284 | 2025: 451,70 · 44.607 2024: 434,27 · 50.727 2023: 457,87 · 51.155 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 50 | 459,093 | 55.057 | 2025: 430,68 · 64.728 2024: 406,17 · 76.264 2023: 432,84 · 74.294 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 65 | 454,341 | 59.517 | 2025: 425,10 · 70.529 2024: 392,83 · 90.387 2023: 409,27 · 99.525 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 34 | 449,893 | 63.773 | 2025: 416,69 · 79.722 2023: 374,17 · 146.300 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 80 | 443,227 | 70.217 | 2025: 442,53 · 53.079 2024: 439,03 · 46.890 2023: 471,55 · 39.283 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 75 | 437,980 | 75.428 | 2025: 419,17 · 76.943 2024: 397,14 · 85.623 2023: 429,99 · 77.203 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 60 | 433,066 | 80.369 | 2025: 400,69 · 98.121 2024: 367,41 · 121.487 2023: 400,88 · 109.565 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 50 | 432,071 | 81.391 | 2025: 403,54 · 94.595 2024: 366,79 · 122.318 2023: 387,47 · 126.983 |
| Hukuk ERÜ · Hukuk Fakültesi Lisans | EA | 100 | 428,816 | 13.092 | 2025: 414,40 · 16.883 2024: 398,74 · 35.752 2023: 416,16 · 24.202 |
| İngilizce Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans | DİL | 36 | 427,591 | 12.888 | 2025: 424,55 · 12.950 2024: 429,63 · 14.009 2023: 425,67 · 18.399 |
| Hukuk (Burslu) NNY · Hukuk Fakültesi Lisans Burslu | EA | 4 | 426,522 | 14.570 | 2025: 404,72 · 25.024 2024: 391,43 · 44.852 2023: 411,31 · 29.746 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 30 | 425,944 | 87.689 | 2025: 390,45 · 110.886 |
| Veteriner ERÜ · Veteriner Fakültesi Lisans | SAY | 70 | 424,599 | 89.047 | 2025: 395,20 · 104.800 2024: 366,59 · 122.640 2023: 396,64 · 114.951 |
| Hemşirelik ERÜ · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 160 | 419,200 | 94.991 | 2025: 389,08 · 112.691 2024: 359,87 · 132.374 2023: 378,59 · 139.599 |
| Çin Dili ve Edebiyatı ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans Çince (%30) | DİL | 40 | 415,123 | 16.779 | 2025: 399,85 · 21.673 2024: 380,80 · 32.582 2023: 382,18 · 35.859 |
| Hemşirelik (Burslu) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Burslu | SAY | 8 | 414,877 | 99.688 | 2025: 382,74 · 121.237 2024: 357,52 · 135.909 2023: 375,70 · 143.957 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 20 | 413,470 | 101.285 | 2025: 386,70 · 115.817 2024: 350,74 · 146.879 |
| Japon Dili ve Edebiyatı ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans Japonca (%30) | DİL | 40 | 411,954 | 17.905 | 2025: 398,50 · 22.219 2024: 398,72 · 25.033 2023: 398,99 · 28.724 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans | SÖZ | 42 | 407,664 | 11.252 | 2025: 385,47 · 15.155 2024: 419,91 · 14.180 2023: 406,05 · 16.590 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans İngilizce | DİL | 60 | 404,694 | 20.518 | 2025: 399,79 · 21.694 2024: 397,49 · 25.536 2023: 395,00 · 30.408 |
| Bilgisayar Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 90 | 401,648 | 114.930 | 2025: 412,67 · 84.175 2023: 451,00 · 57.240 |
| Kore Dili ve Edebiyatı ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans Korece (%30) | DİL | 40 | 399,400 | 22.545 | 2025: 384,94 · 27.827 2024: 378,32 · 33.735 2023: 376,98 · 38.104 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 65 | 396,366 | 121.509 | 2025: 419,21 · 76.895 2024: 418,22 · 64.597 2023: 458,84 · 50.318 |
| Makine Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce (%30) | SAY | 90 | 395,374 | 122.675 | 2025: 360,71 · 154.725 2024: 327,34 · 191.512 2023: 345,80 · 197.346 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği KAYÜ · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans | SAY | 40 | 395,083 | 123.020 | 2025: 361,12 · 153.999 2024: 325,29 · 196.118 2023: 348,31 · 192.192 |
| İlk ve Acil Yardım ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 394,939 | 208.075 | 2025: 371,21 · 280.300 2024: 359,79 · 355.017 2023: 358,96 · 369.790 |
| Uzay Mühendisliği ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 45 | 393,916 | 124.531 | 2025: 380,84 · 123.846 2024: 356,40 · 137.662 2023: 373,29 · 147.688 |
| Endüstri Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 90 | 393,847 | 124.645 | 2025: 371,38 · 137.502 2024: 348,06 · 151.383 2023: 376,13 · 143.253 |
| Psikoloji (İngilizce) AGÜ · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce | EA | 40 | 391,382 | 56.504 | 2025: 380,15 · 57.653 2024: 374,18 · 71.750 2023: 386,69 · 68.218 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 388,304 | 230.970 | 2025: 365,60 · 308.187 2024: 351,40 · 403.383 2023: 344,29 · 463.769 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) AGÜ · Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 30 | 387,411 | 132.815 | 2025: 369,35 · 140.663 2024: 352,55 · 143.974 2023: 380,26 · 137.136 |
| Sınıf Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans | EA | 50 | 384,387 | 68.734 | 2025: 370,58 · 75.733 2024: 367,08 · 85.334 2023: 383,71 · 74.118 |
| Türkçe Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans | SÖZ | 40 | 383,676 | 28.613 | 2025: 362,54 · 37.403 2024: 403,14 · 28.365 2023: 390,90 · 30.176 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 3 | 381,811 | 255.304 | 2025: 359,86 · 339.013 |
| Anestezi ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 381,186 | 257.750 | 2025: 369,85 · 286.886 2024: 367,66 · 314.948 2023: 364,87 · 337.167 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 3 | 380,998 | 258.503 | 2025: 362,95 · 322.199 |
| Rus Dili ve Edebiyatı ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans | DİL | 50 | 380,263 | 30.273 | 2025: 359,06 · 39.082 2024: 334,17 · 54.892 2023: 327,45 · 60.557 |
| Endüstri Mühendisliği KAYÜ · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans | SAY | 20 | 379,475 | 143.606 | 2025: 351,65 · 171.114 2024: 320,96 · 206.184 |
| İşletme (İngilizce) AGÜ · Yönetim Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce | EA | 25 | 377,452 | 82.136 | 2025: 357,35 · 105.758 2024: 333,57 · 178.257 2023: 337,17 · 208.787 |
| Ağız ve Diş Sağlığı ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 377,111 | 274.504 | 2025: 357,83 · 350.462 2024: 348,01 · 424.935 2023: 338,64 · 505.395 |
| Psikoloji (Burslu) NNY · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lisans Burslu | EA | 9 | 375,620 | 85.865 | 2025: 355,28 · 110.942 2024: 364,31 · 91.109 2023: 374,11 · 94.990 |
| Anestezi (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 6 | 373,985 | 287.719 | 2025: 361,36 · 330.831 2024: 357,83 · 365.782 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 371,330 | 299.516 | 2025: 351,76 · 386.723 2024: 339,04 · 487.873 2023: 335,75 · 527.822 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 371,045 | 300.804 | 2025: 355,35 · 365.044 2024: 344,97 · 445.288 2023: 340,79 · 489.133 |
| Mimarlık (İngilizce) AGÜ · Mimarlık Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 40 | 371,007 | 156.190 | 2025: 358,13 · 159.168 2024: 333,47 · 178.370 2023: 361,32 · 167.478 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları ERÜ · Turizm Fakültesi Lisans | SÖZ | 25 | 370,648 | 44.267 | 2025: 351,69 · 54.645 |
| Hukuk (%25 İndirimli) NNY · Hukuk Fakültesi Lisans %25 İndirimli | EA | 26 | 369,237 | 99.505 | 2025: 365,37 · 86.801 2024: 359,82 · 101.299 |
| İlk ve Acil Yardım KAYÜ · İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 36 | 369,114 | 309.561 | 2025: 351,87 · 386.077 2024: 342,33 · 463.628 2023: 342,05 · 479.844 |
| Mekatronik Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 65 | 366,731 | 162.717 | 2025: 347,61 · 178.963 2024: 324,18 · 198.617 2023: 350,26 · 188.239 |
| Bilgisayar Mühendisliği KAYÜ · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans | SAY | 75 | 366,645 | 162.855 | 2025: 375,25 · 131.834 2024: 369,25 · 119.058 2023: 413,10 · 95.123 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 6 | 365,048 | 328.839 | 2025: 349,19 · 403.058 2024: 344,98 · 445.200 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans | EA | 45 | 363,031 | 113.745 | 2025: 353,59 · 115.428 2024: 357,81 · 106.034 2023: 370,70 · 102.976 |
| Ameliyathane Hizmetleri ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 360,144 | 353.886 | 2025: 341,96 · 452.427 2024: 336,49 · 507.244 2023: 329,73 · 577.770 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları KAYÜ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lisans | SÖZ | 20 | 360,051 | 61.612 | 2025: 338,18 · 85.116 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans %50 İndirimli | SAY | 29 | 359,539 | 174.325 | 2025: 341,41 · 191.649 2024: 321,91 · 203.905 2023: 333,67 · 224.905 |
| Ekonomi (İngilizce) AGÜ · Yönetim Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce | EA | 30 | 358,984 | 123.934 | 2025: 340,29 · 155.309 2024: 319,74 · 236.515 2023: 326,15 · 258.170 |
| Elektronörofizyoloji ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 358,976 | 360.116 | 2025: 334,13 · 511.382 2024: 319,78 · 656.601 2023: 313,27 · 733.981 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 30 | 357,381 | 177.955 | 2025: 335,76 · 204.223 2024: 299,91 · 265.278 2023: 307,76 · 299.665 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans | SÖZ | 40 | 357,253 | 67.013 | 2025: 334,52 · 95.115 2024: 373,69 · 75.336 2023: 367,68 · 66.173 |
| Fizyoterapi (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 7 | 356,303 | 374.944 | 2025: 348,32 · 408.814 2024: 351,36 · 403.637 2023: 357,18 · 380.203 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 20 | 355,905 | 180.505 | 2025: 330,85 · 215.703 2024: 304,25 · 251.469 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) AGÜ · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce | EA | 30 | 354,018 | 137.177 | 2025: 337,22 · 165.975 2024: 318,54 · 242.306 2023: 327,87 · 249.900 |
| Yazılım Mühendisliği KAYÜ · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans | SAY | 60 | 351,638 | 188.156 | 2025: 377,18 · 129.076 2024: 375,01 · 111.483 2023: 423,49 · 83.949 |
| Biyomühendislik (İngilizce) AGÜ · Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 35 | 351,385 | 188.697 | 2025: 327,87 · 223.123 2024: 306,59 · 244.541 2023: 327,64 · 240.148 |
| Odyometri ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 350,490 | 409.092 | 2025: 334,77 · 506.285 2024: 329,46 · 565.295 2023: 322,93 · 638.269 |
| Havacılık Yönetimi ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans | EA | 75 | 350,254 | 147.867 | 2025: 338,38 · 161.919 2024: 326,69 · 205.432 2023: 325,98 · 259.024 |
| Turizm Rehberliği ERÜ · Turizm Fakültesi Lisans | DİL | 60 | 349,723 | 43.239 | 2025: 337,00 · 49.097 2024: 329,16 · 57.431 2023: 320,28 · 63.998 |
| Beslenme ve Diyetetik ERÜ · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 20 | 348,753 | 193.609 | 2025: 330,27 · 217.103 2024: 314,17 · 223.384 2023: 326,18 · 243.997 |
| Mimarlık ERÜ · Mimarlık Fakültesi Lisans | SAY | 60 | 347,857 | 195.254 | 2025: 337,45 · 200.423 2024: 312,84 · 226.984 2023: 333,61 · 225.064 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Burslu | SAY | 6 | 347,598 | 195.719 | 2025: 318,98 · 247.074 2024: 303,50 · 253.829 2023: 310,94 · 288.945 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 35 | 347,007 | 196.878 | 2025: 333,35 · 209.819 2024: 306,86 · 243.780 2023: 326,75 · 242.465 |
| Radyoterapi ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 346,556 | 433.808 | 2025: 332,23 · 526.676 2024: 327,12 · 586.009 2023: 318,62 · 679.542 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri KAYÜ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lisans | EA | 30 | 346,455 | 158.971 | Yeni program |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) NNY · Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Lisans Burslu | EA | 5 | 343,311 | 168.710 | 2025: 338,53 · 161.383 2024: 332,88 · 180.809 2023: 341,05 · 193.357 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi KAYÜ · Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 30 | 342,647 | 205.377 | 2025: 344,91 · 184.300 |
| Diyaliz KAYÜ · İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 36 | 341,096 | 470.439 | 2025: 327,23 · 568.918 2024: 318,77 · 666.975 2023: 313,46 · 732.059 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 6 | 340,609 | 473.885 | 2025: 337,97 · 481.762 2024: 335,57 · 514.402 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans | SAY | 50 | 339,188 | 212.365 | 2025: 326,61 · 226.330 2024: 315,69 · 219.411 2023: 430,59 · 76.605 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği KAYÜ · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 339,164 | 484.036 | 2025: 329,71 · 547.742 2024: 313,04 · 727.787 2023: 300,26 · 879.423 |
| Tarih ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans | SÖZ | 30 | 338,145 | 114.132 | 2025: 325,12 · 125.540 2024: 346,25 · 152.966 2023: 311,96 · 272.779 |
| İnşaat Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 45 | 337,392 | 216.032 | 2025: 323,43 · 234.888 2024: 298,20 · 271.140 2023: 308,02 · 298.755 |
| İnsansız Araç Teknikerliği KAYÜ · Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 337,230 | 498.080 | 2025: 330,29 · 542.842 2024: 325,35 · 602.374 |
| Fizyoterapi KAYÜ · İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 32 | 335,515 | 510.759 | 2025: 326,27 · 577.379 2024: 320,14 · 653.045 |
| Elektrik KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 335,325 | 512.154 | 2025: 314,26 · 691.954 2024: 300,56 · 875.409 2023: 285,33 · 1.070.363 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ERÜ · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans İngilizce | EA | 40 | 335,313 | 195.535 | 2025: 321,85 · 227.747 2024: 304,54 · 320.432 2023: 307,58 · 361.444 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü KAYÜ · Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 334,920 | 515.174 | 2025: 332,91 · 521.159 |
| Bilgisayar Programcılığı KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 334,713 | 516.680 | 2025: 327,92 · 562.964 2024: 328,64 · 572.386 2023: 334,17 · 540.736 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri KAYÜ · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 334,436 | 518.713 | 2025: 323,07 · 606.396 2024: 308,77 · 776.056 |
| İşletme (Burslu) NNY · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lisans Burslu | EA | 7 | 333,622 | 201.698 | 2025: 310,62 · 284.272 2024: 306,84 · 306.572 |
| Elektrik (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 5 | 333,475 | 526.167 | 2025: 310,68 · 729.732 2024: — · — |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Burslu | SAY | 6 | 333,233 | 224.973 | 2025: 313,34 · 263.770 2024: 309,29 · 236.785 2023: 323,03 · 252.640 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans | SÖZ | 30 | 332,081 | 133.368 | 2025: 320,13 · 144.551 2024: 357,16 · 117.239 2023: 334,15 · 164.900 |
| Çocuk Gelişimi KAYÜ · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans | EA | 23 | 331,291 | 210.543 | 2025: 315,81 · 256.564 2024: 318,13 · 244.356 |
| Biyomedikal Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 30 | 329,262 | 234.016 | 2025: 310,91 · 271.456 2024: — · — 2023: — · — |
| Laborant ve Veteriner Sağlık KAYÜ · Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 328,155 | 568.583 | 2025: 313,83 · 696.556 2024: 304,87 · 821.999 2023: 300,61 · 875.303 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 45 | 328,030 | 236.894 | 2025: 315,54 · 257.071 2024: 291,16 · 296.066 2023: — · — |
| Gıda Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 10 | 326,678 | 239.889 | 2025: 306,05 · 287.321 2024: — · — 2023: — · — |
| Laboratuvar Teknolojisi KAYÜ · Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 326,490 | 582.254 | 2025: 317,21 · 662.165 2024: 307,90 · 785.974 2023: 302,24 · 855.966 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği KAYÜ · Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 325,941 | 586.829 | 2025: 324,40 · 594.171 2024: 315,95 · 696.369 |
| Aşçılık KAYÜ · Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 25 | 324,995 | 594.863 | 2025: 315,42 · 680.202 |
| İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans %25 İndirimli | TYT | 15 | 322,380 | 617.659 | 2025: 304,59 · 797.474 |
| Veri Bilimi ve Analitiği KAYÜ · Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 20 | 322,159 | 250.815 | Yeni program |
| Harita Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 10 | 321,822 | 251.647 | 2025: 304,28 · 293.426 2024: — · — 2023: — · — |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 321,529 | 625.202 | 2025: 307,56 · 764.014 2024: 290,68 · 1.007.691 2023: 283,09 · 1.101.312 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım ERÜ · İletişim Fakültesi Lisans | SÖZ | 40 | 321,053 | 174.220 | 2025: 299,73 · 246.692 2024: 301,96 · 381.769 2023: 288,01 · 439.728 |
| Mekatronik KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 319,419 | 644.344 | 2025: 310,08 · 736.308 2024: 298,95 · 896.119 2023: 287,87 · 1.036.155 |
| İşletme ERÜ · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans | EA | 90 | 318,040 | 267.236 | 2025: 305,21 · 315.129 2023: 291,13 · 478.495 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği KAYÜ · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 31 | 317,909 | 658.309 | 2025: 308,57 · 752.912 2024: 294,53 · 954.912 2023: 286,46 · 1.055.073 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans %25 İndirimli | TYT | 17 | 317,885 | 658.530 | 2025: 290,82 · 965.397 |
| İlahiyat ERÜ · İlahiyat Fakültesi Lisans Arapça (%30) | SÖZ | 135 | 317,293 | 189.860 | 2025: 297,53 · 260.220 2024: 332,52 · 208.328 2023: 321,15 · 223.371 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik KAYÜ · Bünyan Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 317,155 | 665.392 | 2025: 309,46 · 743.016 2024: 297,74 · 912.038 2023: 292,26 · 978.529 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema ERÜ · İletişim Fakültesi Lisans | SÖZ | 36 | 315,887 | 195.918 | 2025: 298,32 · 255.279 2024: 295,27 · 430.558 2023: 282,39 · 487.231 |
| Tekstil Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 10 | 315,629 | 267.258 | 2025: 310,95 · 271.336 2024: 291,76 · 293.773 2023: — · — |
| Makine KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 313,712 | 698.373 | 2025: 303,92 · 805.152 2024: 291,69 · 993.569 2023: 271,22 · 1.272.179 |
| Dış Ticaret KAYÜ · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 313,654 | 698.969 | 2025: 302,43 · 822.539 2024: 288,62 · 1.036.639 2023: 276,18 · 1.199.072 |
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 4 | 313,428 | 701.197 | 2025: 262,77 · 1.355.685 |
| Çocuk Gelişimi KAYÜ · Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 32 | 313,417 | 701.278 | 2025: 304,78 · 795.329 2024: 293,49 · 968.823 2023: 288,29 · 1.030.551 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ERÜ · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans | EA | 80 | 313,087 | 291.576 | 2025: 304,88 · 317.238 2024: 289,55 · 425.821 2023: 301,81 · 399.954 |
| Maliye ERÜ · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans | EA | 70 | 311,709 | 298.724 | 2025: 297,35 · 366.096 2024: 278,78 · 517.025 2023: 282,03 · 554.302 |
| Bitki Koruma ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans | SAY | 30 | 309,731 | 282.958 | 2025: 293,78 · 332.643 2024: 281,60 · 335.169 2023: 295,10 · 346.813 |
| İşletme Yönetimi KAYÜ · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 308,219 | 753.765 | 2025: 298,75 · 866.448 2024: 281,95 · 1.133.836 2023: 265,61 · 1.358.426 |
| Bilgisayar Programcılığı KAYÜ · Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 307,674 | 759.613 | 2025: 301,39 · 834.798 2024: 293,82 · 964.518 2023: 290,15 · 1.006.168 |
| Elektronik Teknolojisi KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 307,578 | 760.613 | 2025: 290,72 · 966.740 2024: 276,26 · 1.220.228 2023: 259,73 · 1.451.752 |
