İçeriğe atla
kayserioğrenci

Kayseri üniversiteleri lisans bölümleri taban puanları 2026

Kayseri üniversitelerinin lisans programları 2026 taban puanına göre sıralı; başarı sırası ve kontenjanla.

Program Puan Kont. Taban 2026 Başarı sırası Önceki yıllar (taban · sıra)
Tıp ERÜ · Tıp Fakültesi Lisans SAY 280 511,304 12.073 2025: 495,94 · 12.983 2024: 491,16 · 14.136 2023: 506,28 · 14.836
Diş Hekimliği ERÜ · Diş Hekimliği Fakültesi Lisans SAY 63 488,799 28.416 2025: 470,72 · 28.860 2024: 457,89 · 33.097 2023: 479,34 · 33.151
Diş Hekimliği (Burslu) NNY · Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Burslu SAY 7 484,037 32.497 2025: 465,42 · 32.985 2024: 452,45 · 36.788 2023: 475,76 · 35.942
Uçak Mühendisliği ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 65 477,778 37.907 2025: 456,90 · 39.976 2024: 439,64 · 46.419 2023: 459,86 · 49.425
Eczacılık ERÜ · Eczacılık Fakültesi Lisans SAY 45 472,883 42.284 2025: 451,70 · 44.607 2024: 434,27 · 50.727 2023: 457,87 · 51.155
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 50 459,093 55.057 2025: 430,68 · 64.728 2024: 406,17 · 76.264 2023: 432,84 · 74.294
Uçak Gövde ve Motor Bakımı ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 65 454,341 59.517 2025: 425,10 · 70.529 2024: 392,83 · 90.387 2023: 409,27 · 99.525
Havacılık Elektrik ve Elektroniği ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 34 449,893 63.773 2025: 416,69 · 79.722 2023: 374,17 · 146.300
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 80 443,227 70.217 2025: 442,53 · 53.079 2024: 439,03 · 46.890 2023: 471,55 · 39.283
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 75 437,980 75.428 2025: 419,17 · 76.943 2024: 397,14 · 85.623 2023: 429,99 · 77.203
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 60 433,066 80.369 2025: 400,69 · 98.121 2024: 367,41 · 121.487 2023: 400,88 · 109.565
Makine Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 50 432,071 81.391 2025: 403,54 · 94.595 2024: 366,79 · 122.318 2023: 387,47 · 126.983
Hukuk ERÜ · Hukuk Fakültesi Lisans EA 100 428,816 13.092 2025: 414,40 · 16.883 2024: 398,74 · 35.752 2023: 416,16 · 24.202
İngilizce Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans DİL 36 427,591 12.888 2025: 424,55 · 12.950 2024: 429,63 · 14.009 2023: 425,67 · 18.399
Hukuk (Burslu) NNY · Hukuk Fakültesi Lisans Burslu EA 4 426,522 14.570 2025: 404,72 · 25.024 2024: 391,43 · 44.852 2023: 411,31 · 29.746
Makine Mühendisliği (İngilizce) ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 30 425,944 87.689 2025: 390,45 · 110.886
Veteriner ERÜ · Veteriner Fakültesi Lisans SAY 70 424,599 89.047 2025: 395,20 · 104.800 2024: 366,59 · 122.640 2023: 396,64 · 114.951
Hemşirelik ERÜ · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 160 419,200 94.991 2025: 389,08 · 112.691 2024: 359,87 · 132.374 2023: 378,59 · 139.599
Çin Dili ve Edebiyatı ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans Çince (%30) DİL 40 415,123 16.779 2025: 399,85 · 21.673 2024: 380,80 · 32.582 2023: 382,18 · 35.859
Hemşirelik (Burslu) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Burslu SAY 8 414,877 99.688 2025: 382,74 · 121.237 2024: 357,52 · 135.909 2023: 375,70 · 143.957
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 20 413,470 101.285 2025: 386,70 · 115.817 2024: 350,74 · 146.879
Japon Dili ve Edebiyatı ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans Japonca (%30) DİL 40 411,954 17.905 2025: 398,50 · 22.219 2024: 398,72 · 25.033 2023: 398,99 · 28.724
Okul Öncesi Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans SÖZ 42 407,664 11.252 2025: 385,47 · 15.155 2024: 419,91 · 14.180 2023: 406,05 · 16.590
İngiliz Dili ve Edebiyatı ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans İngilizce DİL 60 404,694 20.518 2025: 399,79 · 21.694 2024: 397,49 · 25.536 2023: 395,00 · 30.408
Bilgisayar Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 90 401,648 114.930 2025: 412,67 · 84.175 2023: 451,00 · 57.240
Kore Dili ve Edebiyatı ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans Korece (%30) DİL 40 399,400 22.545 2025: 384,94 · 27.827 2024: 378,32 · 33.735 2023: 376,98 · 38.104
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 65 396,366 121.509 2025: 419,21 · 76.895 2024: 418,22 · 64.597 2023: 458,84 · 50.318
Makine Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce (%30) SAY 90 395,374 122.675 2025: 360,71 · 154.725 2024: 327,34 · 191.512 2023: 345,80 · 197.346
Elektrik-Elektronik Mühendisliği KAYÜ · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans SAY 40 395,083 123.020 2025: 361,12 · 153.999 2024: 325,29 · 196.118 2023: 348,31 · 192.192
Uzay Mühendisliği ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 45 393,916 124.531 2025: 380,84 · 123.846 2024: 356,40 · 137.662 2023: 373,29 · 147.688
Endüstri Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 90 393,847 124.645 2025: 371,38 · 137.502 2024: 348,06 · 151.383 2023: 376,13 · 143.253
Psikoloji (İngilizce) AGÜ · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce EA 40 391,382 56.504 2025: 380,15 · 57.653 2024: 374,18 · 71.750 2023: 386,69 · 68.218
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) AGÜ · Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce SAY 30 387,411 132.815 2025: 369,35 · 140.663 2024: 352,55 · 143.974 2023: 380,26 · 137.136
Sınıf Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans EA 50 384,387 68.734 2025: 370,58 · 75.733 2024: 367,08 · 85.334 2023: 383,71 · 74.118
Türkçe Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans SÖZ 40 383,676 28.613 2025: 362,54 · 37.403 2024: 403,14 · 28.365 2023: 390,90 · 30.176
Rus Dili ve Edebiyatı ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans DİL 50 380,263 30.273 2025: 359,06 · 39.082 2024: 334,17 · 54.892 2023: 327,45 · 60.557
Endüstri Mühendisliği KAYÜ · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans SAY 20 379,475 143.606 2025: 351,65 · 171.114 2024: 320,96 · 206.184
İşletme (İngilizce) AGÜ · Yönetim Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce EA 25 377,452 82.136 2025: 357,35 · 105.758 2024: 333,57 · 178.257 2023: 337,17 · 208.787
Psikoloji (Burslu) NNY · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lisans Burslu EA 9 375,620 85.865 2025: 355,28 · 110.942 2024: 364,31 · 91.109 2023: 374,11 · 94.990
Mimarlık (İngilizce) AGÜ · Mimarlık Fakültesi Lisans İngilizce SAY 40 371,007 156.190 2025: 358,13 · 159.168 2024: 333,47 · 178.370 2023: 361,32 · 167.478
Gastronomi ve Mutfak Sanatları ERÜ · Turizm Fakültesi Lisans SÖZ 25 370,648 44.267 2025: 351,69 · 54.645
Hukuk (%25 İndirimli) NNY · Hukuk Fakültesi Lisans %25 İndirimli EA 26 369,237 99.505 2025: 365,37 · 86.801 2024: 359,82 · 101.299
Mekatronik Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 65 366,731 162.717 2025: 347,61 · 178.963 2024: 324,18 · 198.617 2023: 350,26 · 188.239
Bilgisayar Mühendisliği KAYÜ · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans SAY 75 366,645 162.855 2025: 375,25 · 131.834 2024: 369,25 · 119.058 2023: 413,10 · 95.123
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans EA 45 363,031 113.745 2025: 353,59 · 115.428 2024: 357,81 · 106.034 2023: 370,70 · 102.976
Gastronomi ve Mutfak Sanatları KAYÜ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lisans SÖZ 20 360,051 61.612 2025: 338,18 · 85.116
Hemşirelik (%50 İndirimli) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans %50 İndirimli SAY 29 359,539 174.325 2025: 341,41 · 191.649 2024: 321,91 · 203.905 2023: 333,67 · 224.905
Ekonomi (İngilizce) AGÜ · Yönetim Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce EA 30 358,984 123.934 2025: 340,29 · 155.309 2024: 319,74 · 236.515 2023: 326,15 · 258.170
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) AGÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 30 357,381 177.955 2025: 335,76 · 204.223 2024: 299,91 · 265.278 2023: 307,76 · 299.665
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans SÖZ 40 357,253 67.013 2025: 334,52 · 95.115 2024: 373,69 · 75.336 2023: 367,68 · 66.173
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 20 355,905 180.505 2025: 330,85 · 215.703 2024: 304,25 · 251.469
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) AGÜ · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce EA 30 354,018 137.177 2025: 337,22 · 165.975 2024: 318,54 · 242.306 2023: 327,87 · 249.900
Yazılım Mühendisliği KAYÜ · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans SAY 60 351,638 188.156 2025: 377,18 · 129.076 2024: 375,01 · 111.483 2023: 423,49 · 83.949
Biyomühendislik (İngilizce) AGÜ · Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce SAY 35 351,385 188.697 2025: 327,87 · 223.123 2024: 306,59 · 244.541 2023: 327,64 · 240.148
Havacılık Yönetimi ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans EA 75 350,254 147.867 2025: 338,38 · 161.919 2024: 326,69 · 205.432 2023: 325,98 · 259.024
Turizm Rehberliği ERÜ · Turizm Fakültesi Lisans DİL 60 349,723 43.239 2025: 337,00 · 49.097 2024: 329,16 · 57.431 2023: 320,28 · 63.998
Beslenme ve Diyetetik ERÜ · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 20 348,753 193.609 2025: 330,27 · 217.103 2024: 314,17 · 223.384 2023: 326,18 · 243.997
Mimarlık ERÜ · Mimarlık Fakültesi Lisans SAY 60 347,857 195.254 2025: 337,45 · 200.423 2024: 312,84 · 226.984 2023: 333,61 · 225.064
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Burslu SAY 6 347,598 195.719 2025: 318,98 · 247.074 2024: 303,50 · 253.829 2023: 310,94 · 288.945
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce SAY 35 347,007 196.878 2025: 333,35 · 209.819 2024: 306,86 · 243.780 2023: 326,75 · 242.465
Yönetim Bilişim Sistemleri KAYÜ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lisans EA 30 346,455 158.971 Yeni program
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) NNY · Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Lisans Burslu EA 5 343,311 168.710 2025: 338,53 · 161.383 2024: 332,88 · 180.809 2023: 341,05 · 193.357
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi KAYÜ · Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 30 342,647 205.377 2025: 344,91 · 184.300
İlköğretim Matematik Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans SAY 50 339,188 212.365 2025: 326,61 · 226.330 2024: 315,69 · 219.411 2023: 430,59 · 76.605
Tarih ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans SÖZ 30 338,145 114.132 2025: 325,12 · 125.540 2024: 346,25 · 152.966 2023: 311,96 · 272.779
İnşaat Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 45 337,392 216.032 2025: 323,43 · 234.888 2024: 298,20 · 271.140 2023: 308,02 · 298.755
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ERÜ · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans İngilizce EA 40 335,313 195.535 2025: 321,85 · 227.747 2024: 304,54 · 320.432 2023: 307,58 · 361.444
İşletme (Burslu) NNY · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lisans Burslu EA 7 333,622 201.698 2025: 310,62 · 284.272 2024: 306,84 · 306.572
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Burslu SAY 6 333,233 224.973 2025: 313,34 · 263.770 2024: 309,29 · 236.785 2023: 323,03 · 252.640
Türk Dili ve Edebiyatı ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans SÖZ 30 332,081 133.368 2025: 320,13 · 144.551 2024: 357,16 · 117.239 2023: 334,15 · 164.900
Çocuk Gelişimi KAYÜ · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans EA 23 331,291 210.543 2025: 315,81 · 256.564 2024: 318,13 · 244.356
Biyomedikal Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 30 329,262 234.016 2025: 310,91 · 271.456 2024: — · — 2023: — · —
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 45 328,030 236.894 2025: 315,54 · 257.071 2024: 291,16 · 296.066 2023: — · —
Gıda Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 10 326,678 239.889 2025: 306,05 · 287.321 2024: — · — 2023: — · —
Veri Bilimi ve Analitiği KAYÜ · Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 20 322,159 250.815 Yeni program
Harita Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 10 321,822 251.647 2025: 304,28 · 293.426 2024: — · — 2023: — · —
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ERÜ · İletişim Fakültesi Lisans SÖZ 40 321,053 174.220 2025: 299,73 · 246.692 2024: 301,96 · 381.769 2023: 288,01 · 439.728
İşletme ERÜ · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans EA 90 318,040 267.236 2025: 305,21 · 315.129 2023: 291,13 · 478.495
İlahiyat ERÜ · İlahiyat Fakültesi Lisans Arapça (%30) SÖZ 135 317,293 189.860 2025: 297,53 · 260.220 2024: 332,52 · 208.328 2023: 321,15 · 223.371
Radyo, Televizyon ve Sinema ERÜ · İletişim Fakültesi Lisans SÖZ 36 315,887 195.918 2025: 298,32 · 255.279 2024: 295,27 · 430.558 2023: 282,39 · 487.231
Tekstil Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 10 315,629 267.258 2025: 310,95 · 271.336 2024: 291,76 · 293.773 2023: — · —
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ERÜ · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans EA 80 313,087 291.576 2025: 304,88 · 317.238 2024: 289,55 · 425.821 2023: 301,81 · 399.954
Maliye ERÜ · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans EA 70 311,709 298.724 2025: 297,35 · 366.096 2024: 278,78 · 517.025 2023: 282,03 · 554.302
Bitki Koruma ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans SAY 30 309,731 282.958 2025: 293,78 · 332.643 2024: 281,60 · 335.169 2023: 295,10 · 346.813
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) NNY · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lisans Burslu EA 7 307,336 322.258 2025: 300,53 · 344.813 2024: 293,63 · 394.639
Kimya ERÜ · Fen Fakültesi Lisans SAY 33 306,488 292.126 2025: 291,62 · 341.585 2024: 275,93 · 361.480 2023: 298,90 · 331.822
İktisat ERÜ · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans EA 90 305,679 331.428 2025: 292,56 · 399.946 2023: 275,12 · 617.066
Matematik ERÜ · Fen Fakültesi Lisans SAY 60 305,608 294.741 2025: 298,48 · 314.439 2024: 286,27 · 315.373 2023: 310,98 · 288.828
Psikoloji (%50 İndirimli) NNY · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lisans %50 İndirimli EA 25 305,084 334.686 2025: 295,34 · 379.983 2024: 334,70 · 174.011 2023: 332,09 · 230.458
Çevre Mühendisliği ERÜ · Mühendislik Fakültesi Lisans SAY 10 304,014 299.332 2025: — · — 2024: — · — 2023: — · —
Uluslararası Ticaret ve Lojistik KAYÜ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lisans EA 70 301,229 357.176 2025: 289,78 · 420.627 2024: 280,75 · 499.222 2023: 284,28 · 534.756
İlahiyat (M.T.O.K.) ERÜ · İlahiyat Fakültesi Lisans Arapça (%30) SÖZ 15 301,119 268.560 2025: 282,69 · 363.183 2024: 321,33 · 262.905 2023: 270,58 · 596.003
Gazetecilik ERÜ · İletişim Fakültesi Lisans SÖZ 40 296,954 291.643 2025: 281,69 · 371.005 2024: 279,67 · 560.784 2023: 268,42 · 617.438
Türk Dili ve Edebiyatı KAYÜ · Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Lisans SÖZ 20 293,493 311.769 2025: 274,29 · 431.571 2024: 303,37 · 371.899 2023: 278,31 · 523.538
Sanat Tarihi ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans SÖZ 22 292,765 316.236 2025: 275,79 · 418.859 2024: 286,35 · 502.017 2023: 256,74 · 738.669
Muhasebe ve Finans Yönetimi KAYÜ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lisans EA 60 290,185 428.193 2025: 278,78 · 511.572 2024: 265,30 · 650.946 2023: 260,73 · 763.142
Fizik ERÜ · Fen Fakültesi Lisans SAY 20 289,273 347.330 2025: 282,35 · 383.281 2024: 263,87 · 428.700 2023: 287,65 · 378.667
Sağlık Yönetimi KAYÜ · Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Lisans EA 36 288,771 438.073 2025: 275,05 · 545.179 2024: 267,97 · 622.697 2023: 264,25 · 725.276
Hemşirelik (Ücretli) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Ücretli SAY 25 288,730 349.261 2025: 283,29 · 378.844 2024: 282,32 · 331.885 2023: 278,87 · 420.780
Biyosistem Mühendisliği ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans SAY 30 286,076 359.075 2025: 276,58 · 412.620 2024: 263,20 · 432.798 2023: 274,72 · 443.069
Sosyoloji ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans EA 30 285,654 460.487 2025: 282,25 · 481.444 2024: 271,40 · 587.620 2023: 265,78 · 709.365
Biyoloji ERÜ · Fen Fakültesi Lisans SAY 30 285,605 360.812 2025: 280,33 · 393.023 2024: 266,67 · 411.689 2023: 292,68 · 356.864
Turizm İşletmeciliği ERÜ · Turizm Fakültesi Lisans EA 30 282,902 481.093 2025: 271,44 · 578.867 2024: 262,76 · 678.910 2023: 264,52 · 722.434
Tarih KAYÜ · Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Lisans SÖZ 30 281,594 388.905 2025: 260,21 · 559.682 2024: 281,90 · 540.658 2023: 250,46 · 807.685
Astronomi ve Uzay Bilimleri ERÜ · Fen Fakültesi Lisans SAY 40 279,971 382.460 2025: 280,77 · 390.779 2024: 266,58 · 412.222 2023: 282,01 · 405.074
Tarla Bitkileri ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans SAY 30 276,641 396.225 2025: 266,78 · 469.812 2024: 256,83 · 476.251 2023: 267,23 · 486.292
Şehir ve Bölge Planlama ERÜ · Mimarlık Fakültesi Lisans SAY 30 276,148 398.308 2025: 269,91 · 450.410 2024: 251,51 · 518.264 2023: 256,47 · 559.608
Bahçe Bitkileri ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans SAY 30 273,882 408.101 2025: 265,02 · 481.215 2024: 253,98 · 498.101 2023: 266,86 · 488.641
İnsan Kaynakları Yönetimi KAYÜ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lisans EA 63 273,239 557.754 2025: 261,91 · 675.421 2024: 252,82 · 796.124 2023: 249,13 · 896.159
Türk Halkbilimi ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans SÖZ 45 272,196 457.407 2025: 253,00 · 629.455 2024: 267,24 · 679.815 2023: 243,50 · 885.837
İlahiyat KAYÜ · Develi İlahiyat Fakültesi Lisans SÖZ 90 264,935 514.829 2025: 232,18 · 829.759 2024: 276,02 · 594.743 2023: 265,01 · 651.760
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) NNY · Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Lisans %50 İndirimli EA 21 264,350 635.657 2025: 275,26 · 543.193 2024: 290,87 · 415.541 2023: 288,86 · 496.763
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans SAY 25 263,152 458.965 2025: 257,95 · 531.066 2024: 247,60 · 552.414 2023: 253,99 · 578.867
İlahiyat (M.T.O.K.) KAYÜ · Develi İlahiyat Fakültesi Lisans SÖZ 10 262,073 538.616 2025: 245,04 · 707.477 2024: 275,00 · 604.078 2023: 244,89 · 870.232
Zootekni ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans SAY 20 257,165 491.052 2025: 254,82 · 555.716 2024: 245,37 · 573.520 2023: 254,34 · 576.132
Felsefe ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans EA 35 257,104 704.645 2025: 253,81 · 763.606 2024: 246,84 · 872.140 2023: 244,22 · 956.740
Çerkez Dili ve Kültürü ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans SÖZ 30 256,505 586.050 2025: 245,60 · 701.926 2024: 256,47 · 791.315 2023: 239,23 · 934.075
Tarımsal Biyoteknoloji ERÜ · Ziraat Fakültesi Lisans SAY 20 255,012 503.344 2025: 255,08 · 553.642 2024: 243,55 · 591.269 2023: 253,52 · 582.524
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans %50 İndirimli SAY 26 250,075 533.449 2025: 254,34 · 559.536 2024: 266,78 · 411.069 2023: 275,13 · 440.787
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans %50 İndirimli SAY 38 239,873 603.583 2025: 239,68 · 699.128 2024: 250,08 · 530.322 2023: 268,23 · 480.197
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) NNY · Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Lisans Ücretli EA 11 220,411 1.093.676 2025: 202,94 · 1.328.798 2024: 254,90 · 770.614 2023: 243,42 · 966.836
İbrani Dili ve Kültürü ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans DİL 30 217,667 111.569 2025: 183,68 · 134.837 2024: 198,11 · 140.735 2023: 221,57 · 122.518
İşletme (%50 İndirimli) NNY · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lisans %50 İndirimli EA 48 208,667 1.208.923 2025: 242,98 · 888.815 2024: 249,11 · 842.846
Ermeni Dili ve Kültürü ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans DİL 30 188,276 126.479 2025: 161,56 · 139.755 2024: 179,49 · 149.115 2023: 155,31 · 153.330
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) NNY · Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Ücretli SAY 12 — — 2025: 228,03 · 835.225 2024: 234,69 · 688.835 2023: 218,14 · 957.691
Diş Hekimliği (%25 İndirimli) NNY · Diş Hekimliği Fakültesi Lisans %25 İndirimli SAY 24 — — 2025: 434,78 · 60.557 2024: 424,89 · 58.759 2023: 454,12 · 54.346
Diş Hekimliği (Ücretli) NNY · Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Ücretli SAY 24 — — 2025: 425,04 · 70.592 2024: — · — 2023: 442,16 · 65.463
Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) AGÜ · Yönetim Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce EA 1 — — Yeni program
Fen Bilgisi Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans SAY 21 — — 2025: — · — 2024: — · — 2023: 326,87 · 242.135
Hukuk (Ücretli) NNY · Hukuk Fakültesi Lisans Ücretli EA 5 — — 2025: — · — 2024: — · — 2023: 363,77 · 120.528
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) AGÜ · Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce SAY 1 — — 2024: — · — 2023: 259,27 · 539.120
Psikoloji (Ücretli) NNY · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lisans Ücretli EA 33 — — 2024: 259,54 · 715.713 2023: 256,27 · 812.852
Rus Dili ve Edebiyatı (Türkçe) (KKTC Uyruklu) ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans DİL 1 — — Yeni program
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) NNY · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lisans %50 İndirimli EA 48 — — 2025: 200,77 · 1.347.703 2024: 221,45 · 1.226.306
Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 1 — — 2025: — · — 2024: 317,83 · 213.938 2023: 320,78 · 258.900
Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) ERÜ · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans SAY 1 — — 2025: — · — 2024: 320,61 · 207.030

Veri: YÖK Atlas (Yükseköğretim Kurulu) tercih kılavuzu, ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları; alındığı tarih 13 Ekim 2026. Taban puan genel kontenjanla yerleşen son adayın puanıdır; "—" puanı oluşmayan (boş kalan ya da yeni açılan) programdır. Kesin bilgi için ÖSYM kılavuzuna bak.