| Program | Puan | Kont. | Taban 2026 | Başarı sırası | Önceki yıllar (taban · sıra) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 50 | 459,093 | 55.057 | 2025: 430,68 · 64.728 2024: 406,17 · 76.264 2023: 432,84 · 74.294 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 80 | 443,227 | 70.217 | 2025: 442,53 · 53.079 2024: 439,03 · 46.890 2023: 471,55 · 39.283 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 75 | 437,980 | 75.428 | 2025: 419,17 · 76.943 2024: 397,14 · 85.623 2023: 429,99 · 77.203 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 50 | 432,071 | 81.391 | 2025: 403,54 · 94.595 2024: 366,79 · 122.318 2023: 387,47 · 126.983 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 20 | 413,470 | 101.285 | 2025: 386,70 · 115.817 2024: 350,74 · 146.879 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 30 | 387,411 | 132.815 | 2025: 369,35 · 140.663 2024: 352,55 · 143.974 2023: 380,26 · 137.136 |
| Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 40 | 371,007 | 156.190 | 2025: 358,13 · 159.168 2024: 333,47 · 178.370 2023: 361,32 · 167.478 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 30 | 357,381 | 177.955 | 2025: 335,76 · 204.223 2024: 299,91 · 265.278 2023: 307,76 · 299.665 |
| Biyomühendislik (İngilizce) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 35 | 351,385 | 188.697 | 2025: 327,87 · 223.123 2024: 306,59 · 244.541 2023: 327,64 · 240.148 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 1 | — | — | 2024: — · — 2023: 259,27 · 539.120 |
Aramana uyan bölüm yok.
Veri: YÖK Atlas (Yükseköğretim Kurulu) tercih kılavuzu, ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları; alındığı tarih 13 Ekim 2026. Taban puan genel kontenjanla yerleşen son adayın puanıdır; "—" puanı oluşmayan (boş kalan ya da yeni açılan) programdır. Kesin bilgi için ÖSYM kılavuzuna bak.