| Program | Puan | Kont. | Taban 2026 | Başarı sırası | Önceki yıllar (taban · sıra) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Tıp Fakültesi Lisans | SAY | 280 | 511,304 | 12.073 | 2025: 495,94 · 12.983 2024: 491,16 · 14.136 2023: 506,28 · 14.836 |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi Lisans | SAY | 63 | 488,799 | 28.416 | 2025: 470,72 · 28.860 2024: 457,89 · 33.097 2023: 479,34 · 33.151 |
| Uçak Mühendisliği Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 65 | 477,778 | 37.907 | 2025: 456,90 · 39.976 2024: 439,64 · 46.419 2023: 459,86 · 49.425 |
| Eczacılık Eczacılık Fakültesi Lisans | SAY | 45 | 472,883 | 42.284 | 2025: 451,70 · 44.607 2024: 434,27 · 50.727 2023: 457,87 · 51.155 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 65 | 454,341 | 59.517 | 2025: 425,10 · 70.529 2024: 392,83 · 90.387 2023: 409,27 · 99.525 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 34 | 449,893 | 63.773 | 2025: 416,69 · 79.722 2023: 374,17 · 146.300 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 60 | 433,066 | 80.369 | 2025: 400,69 · 98.121 2024: 367,41 · 121.487 2023: 400,88 · 109.565 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 30 | 425,944 | 87.689 | 2025: 390,45 · 110.886 |
| Veteriner Veteriner Fakültesi Lisans | SAY | 70 | 424,599 | 89.047 | 2025: 395,20 · 104.800 2024: 366,59 · 122.640 2023: 396,64 · 114.951 |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 160 | 419,200 | 94.991 | 2025: 389,08 · 112.691 2024: 359,87 · 132.374 2023: 378,59 · 139.599 |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 90 | 401,648 | 114.930 | 2025: 412,67 · 84.175 2023: 451,00 · 57.240 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 65 | 396,366 | 121.509 | 2025: 419,21 · 76.895 2024: 418,22 · 64.597 2023: 458,84 · 50.318 |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce (%30) | SAY | 90 | 395,374 | 122.675 | 2025: 360,71 · 154.725 2024: 327,34 · 191.512 2023: 345,80 · 197.346 |
| Uzay Mühendisliği Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 45 | 393,916 | 124.531 | 2025: 380,84 · 123.846 2024: 356,40 · 137.662 2023: 373,29 · 147.688 |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 90 | 393,847 | 124.645 | 2025: 371,38 · 137.502 2024: 348,06 · 151.383 2023: 376,13 · 143.253 |
| Mekatronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 65 | 366,731 | 162.717 | 2025: 347,61 · 178.963 2024: 324,18 · 198.617 2023: 350,26 · 188.239 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 20 | 355,905 | 180.505 | 2025: 330,85 · 215.703 2024: 304,25 · 251.469 |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 20 | 348,753 | 193.609 | 2025: 330,27 · 217.103 2024: 314,17 · 223.384 2023: 326,18 · 243.997 |
| Mimarlık Mimarlık Fakültesi Lisans | SAY | 60 | 347,857 | 195.254 | 2025: 337,45 · 200.423 2024: 312,84 · 226.984 2023: 333,61 · 225.064 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Lisans İngilizce | SAY | 35 | 347,007 | 196.878 | 2025: 333,35 · 209.819 2024: 306,86 · 243.780 2023: 326,75 · 242.465 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Lisans | SAY | 50 | 339,188 | 212.365 | 2025: 326,61 · 226.330 2024: 315,69 · 219.411 2023: 430,59 · 76.605 |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 45 | 337,392 | 216.032 | 2025: 323,43 · 234.888 2024: 298,20 · 271.140 2023: 308,02 · 298.755 |
| Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 30 | 329,262 | 234.016 | 2025: 310,91 · 271.456 2024: — · — 2023: — · — |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 45 | 328,030 | 236.894 | 2025: 315,54 · 257.071 2024: 291,16 · 296.066 2023: — · — |
| Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 10 | 326,678 | 239.889 | 2025: 306,05 · 287.321 2024: — · — 2023: — · — |
| Harita Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 10 | 321,822 | 251.647 | 2025: 304,28 · 293.426 2024: — · — 2023: — · — |
| Tekstil Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 10 | 315,629 | 267.258 | 2025: 310,95 · 271.336 2024: 291,76 · 293.773 2023: — · — |
| Bitki Koruma Ziraat Fakültesi Lisans | SAY | 30 | 309,731 | 282.958 | 2025: 293,78 · 332.643 2024: 281,60 · 335.169 2023: 295,10 · 346.813 |
| Kimya Fen Fakültesi Lisans | SAY | 33 | 306,488 | 292.126 | 2025: 291,62 · 341.585 2024: 275,93 · 361.480 2023: 298,90 · 331.822 |
| Matematik Fen Fakültesi Lisans | SAY | 60 | 305,608 | 294.741 | 2025: 298,48 · 314.439 2024: 286,27 · 315.373 2023: 310,98 · 288.828 |
| Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Lisans | SAY | 10 | 304,014 | 299.332 | 2025: — · — 2024: — · — 2023: — · — |
| Fizik Fen Fakültesi Lisans | SAY | 20 | 289,273 | 347.330 | 2025: 282,35 · 383.281 2024: 263,87 · 428.700 2023: 287,65 · 378.667 |
| Biyosistem Mühendisliği Ziraat Fakültesi Lisans | SAY | 30 | 286,076 | 359.075 | 2025: 276,58 · 412.620 2024: 263,20 · 432.798 2023: 274,72 · 443.069 |
| Biyoloji Fen Fakültesi Lisans | SAY | 30 | 285,605 | 360.812 | 2025: 280,33 · 393.023 2024: 266,67 · 411.689 2023: 292,68 · 356.864 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri Fen Fakültesi Lisans | SAY | 40 | 279,971 | 382.460 | 2025: 280,77 · 390.779 2024: 266,58 · 412.222 2023: 282,01 · 405.074 |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi Lisans | SAY | 30 | 276,641 | 396.225 | 2025: 266,78 · 469.812 2024: 256,83 · 476.251 2023: 267,23 · 486.292 |
| Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık Fakültesi Lisans | SAY | 30 | 276,148 | 398.308 | 2025: 269,91 · 450.410 2024: 251,51 · 518.264 2023: 256,47 · 559.608 |
| Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi Lisans | SAY | 30 | 273,882 | 408.101 | 2025: 265,02 · 481.215 2024: 253,98 · 498.101 2023: 266,86 · 488.641 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi Lisans | SAY | 25 | 263,152 | 458.965 | 2025: 257,95 · 531.066 2024: 247,60 · 552.414 2023: 253,99 · 578.867 |
| Zootekni Ziraat Fakültesi Lisans | SAY | 20 | 257,165 | 491.052 | 2025: 254,82 · 555.716 2024: 245,37 · 573.520 2023: 254,34 · 576.132 |
| Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi Lisans | SAY | 20 | 255,012 | 503.344 | 2025: 255,08 · 553.642 2024: 243,55 · 591.269 2023: 253,52 · 582.524 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Lisans | SAY | 21 | — | — | 2025: — · — 2024: — · — 2023: 326,87 · 242.135 |
| Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 1 | — | — | 2025: — · — 2024: 317,83 · 213.938 2023: 320,78 · 258.900 |
| Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 1 | — | — | 2025: — · — 2024: 320,61 · 207.030 |
Aramana uyan bölüm yok.
Veri: YÖK Atlas (Yükseköğretim Kurulu) tercih kılavuzu, ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları; alındığı tarih 13 Ekim 2026. Taban puan genel kontenjanla yerleşen son adayın puanıdır; "—" puanı oluşmayan (boş kalan ya da yeni açılan) programdır. Kesin bilgi için ÖSYM kılavuzuna bak.