| Program | Puan | Kont. | Taban 2026 | Başarı sırası | Önceki yıllar (taban · sıra) |
|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans | SÖZ | 42 | 407,664 | 11.252 | 2025: 385,47 · 15.155 2024: 419,91 · 14.180 2023: 406,05 · 16.590 |
| Türkçe Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans | SÖZ | 40 | 383,676 | 28.613 | 2025: 362,54 · 37.403 2024: 403,14 · 28.365 2023: 390,90 · 30.176 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları ERÜ · Turizm Fakültesi Lisans | SÖZ | 25 | 370,648 | 44.267 | 2025: 351,69 · 54.645 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları KAYÜ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lisans | SÖZ | 20 | 360,051 | 61.612 | 2025: 338,18 · 85.116 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ERÜ · Eğitim Fakültesi Lisans | SÖZ | 40 | 357,253 | 67.013 | 2025: 334,52 · 95.115 2024: 373,69 · 75.336 2023: 367,68 · 66.173 |
| Tarih ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans | SÖZ | 30 | 338,145 | 114.132 | 2025: 325,12 · 125.540 2024: 346,25 · 152.966 2023: 311,96 · 272.779 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans | SÖZ | 30 | 332,081 | 133.368 | 2025: 320,13 · 144.551 2024: 357,16 · 117.239 2023: 334,15 · 164.900 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım ERÜ · İletişim Fakültesi Lisans | SÖZ | 40 | 321,053 | 174.220 | 2025: 299,73 · 246.692 2024: 301,96 · 381.769 2023: 288,01 · 439.728 |
| İlahiyat ERÜ · İlahiyat Fakültesi Lisans Arapça (%30) | SÖZ | 135 | 317,293 | 189.860 | 2025: 297,53 · 260.220 2024: 332,52 · 208.328 2023: 321,15 · 223.371 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema ERÜ · İletişim Fakültesi Lisans | SÖZ | 36 | 315,887 | 195.918 | 2025: 298,32 · 255.279 2024: 295,27 · 430.558 2023: 282,39 · 487.231 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) ERÜ · İlahiyat Fakültesi Lisans Arapça (%30) | SÖZ | 15 | 301,119 | 268.560 | 2025: 282,69 · 363.183 2024: 321,33 · 262.905 2023: 270,58 · 596.003 |
| Gazetecilik ERÜ · İletişim Fakültesi Lisans | SÖZ | 40 | 296,954 | 291.643 | 2025: 281,69 · 371.005 2024: 279,67 · 560.784 2023: 268,42 · 617.438 |
| Türk Dili ve Edebiyatı KAYÜ · Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Lisans | SÖZ | 20 | 293,493 | 311.769 | 2025: 274,29 · 431.571 2024: 303,37 · 371.899 2023: 278,31 · 523.538 |
| Sanat Tarihi ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans | SÖZ | 22 | 292,765 | 316.236 | 2025: 275,79 · 418.859 2024: 286,35 · 502.017 2023: 256,74 · 738.669 |
| Tarih KAYÜ · Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Lisans | SÖZ | 30 | 281,594 | 388.905 | 2025: 260,21 · 559.682 2024: 281,90 · 540.658 2023: 250,46 · 807.685 |
| Türk Halkbilimi ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans | SÖZ | 45 | 272,196 | 457.407 | 2025: 253,00 · 629.455 2024: 267,24 · 679.815 2023: 243,50 · 885.837 |
| İlahiyat KAYÜ · Develi İlahiyat Fakültesi Lisans | SÖZ | 90 | 264,935 | 514.829 | 2025: 232,18 · 829.759 2024: 276,02 · 594.743 2023: 265,01 · 651.760 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) KAYÜ · Develi İlahiyat Fakültesi Lisans | SÖZ | 10 | 262,073 | 538.616 | 2025: 245,04 · 707.477 2024: 275,00 · 604.078 2023: 244,89 · 870.232 |
| Çerkez Dili ve Kültürü ERÜ · Edebiyat Fakültesi Lisans | SÖZ | 30 | 256,505 | 586.050 | 2025: 245,60 · 701.926 2024: 256,47 · 791.315 2023: 239,23 · 934.075 |
Aramana uyan bölüm yok.
Veri: YÖK Atlas (Yükseköğretim Kurulu) tercih kılavuzu, ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları; alındığı tarih 13 Ekim 2026. Taban puan genel kontenjanla yerleşen son adayın puanıdır; "—" puanı oluşmayan (boş kalan ya da yeni açılan) programdır. Kesin bilgi için ÖSYM kılavuzuna bak.