| Program | Puan | Kont. | Taban 2026 | Başarı sırası | Önceki yıllar (taban · sıra) |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 394,939 | 208.075 | 2025: 371,21 · 280.300 2024: 359,79 · 355.017 2023: 358,96 · 369.790 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 388,304 | 230.970 | 2025: 365,60 · 308.187 2024: 351,40 · 403.383 2023: 344,29 · 463.769 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 3 | 381,811 | 255.304 | 2025: 359,86 · 339.013 |
| Anestezi ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 381,186 | 257.750 | 2025: 369,85 · 286.886 2024: 367,66 · 314.948 2023: 364,87 · 337.167 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 3 | 380,998 | 258.503 | 2025: 362,95 · 322.199 |
| Ağız ve Diş Sağlığı ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 377,111 | 274.504 | 2025: 357,83 · 350.462 2024: 348,01 · 424.935 2023: 338,64 · 505.395 |
| Anestezi (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 6 | 373,985 | 287.719 | 2025: 361,36 · 330.831 2024: 357,83 · 365.782 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 371,330 | 299.516 | 2025: 351,76 · 386.723 2024: 339,04 · 487.873 2023: 335,75 · 527.822 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 371,045 | 300.804 | 2025: 355,35 · 365.044 2024: 344,97 · 445.288 2023: 340,79 · 489.133 |
| İlk ve Acil Yardım KAYÜ · İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 36 | 369,114 | 309.561 | 2025: 351,87 · 386.077 2024: 342,33 · 463.628 2023: 342,05 · 479.844 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 6 | 365,048 | 328.839 | 2025: 349,19 · 403.058 2024: 344,98 · 445.200 |
| Ameliyathane Hizmetleri ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 360,144 | 353.886 | 2025: 341,96 · 452.427 2024: 336,49 · 507.244 2023: 329,73 · 577.770 |
| Elektronörofizyoloji ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 358,976 | 360.116 | 2025: 334,13 · 511.382 2024: 319,78 · 656.601 2023: 313,27 · 733.981 |
| Fizyoterapi (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 7 | 356,303 | 374.944 | 2025: 348,32 · 408.814 2024: 351,36 · 403.637 2023: 357,18 · 380.203 |
| Odyometri ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 350,490 | 409.092 | 2025: 334,77 · 506.285 2024: 329,46 · 565.295 2023: 322,93 · 638.269 |
| Radyoterapi ERÜ · Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 346,556 | 433.808 | 2025: 332,23 · 526.676 2024: 327,12 · 586.009 2023: 318,62 · 679.542 |
| Diyaliz KAYÜ · İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 36 | 341,096 | 470.439 | 2025: 327,23 · 568.918 2024: 318,77 · 666.975 2023: 313,46 · 732.059 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 6 | 340,609 | 473.885 | 2025: 337,97 · 481.762 2024: 335,57 · 514.402 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği KAYÜ · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 339,164 | 484.036 | 2025: 329,71 · 547.742 2024: 313,04 · 727.787 2023: 300,26 · 879.423 |
| İnsansız Araç Teknikerliği KAYÜ · Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 337,230 | 498.080 | 2025: 330,29 · 542.842 2024: 325,35 · 602.374 |
| Fizyoterapi KAYÜ · İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 32 | 335,515 | 510.759 | 2025: 326,27 · 577.379 2024: 320,14 · 653.045 |
| Elektrik KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 335,325 | 512.154 | 2025: 314,26 · 691.954 2024: 300,56 · 875.409 2023: 285,33 · 1.070.363 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü KAYÜ · Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 334,920 | 515.174 | 2025: 332,91 · 521.159 |
| Bilgisayar Programcılığı KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 334,713 | 516.680 | 2025: 327,92 · 562.964 2024: 328,64 · 572.386 2023: 334,17 · 540.736 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri KAYÜ · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 334,436 | 518.713 | 2025: 323,07 · 606.396 2024: 308,77 · 776.056 |
| Elektrik (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 5 | 333,475 | 526.167 | 2025: 310,68 · 729.732 2024: — · — |
| Laborant ve Veteriner Sağlık KAYÜ · Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 328,155 | 568.583 | 2025: 313,83 · 696.556 2024: 304,87 · 821.999 2023: 300,61 · 875.303 |
| Laboratuvar Teknolojisi KAYÜ · Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 326,490 | 582.254 | 2025: 317,21 · 662.165 2024: 307,90 · 785.974 2023: 302,24 · 855.966 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği KAYÜ · Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 325,941 | 586.829 | 2025: 324,40 · 594.171 2024: 315,95 · 696.369 |
| Aşçılık KAYÜ · Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 25 | 324,995 | 594.863 | 2025: 315,42 · 680.202 |
| İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans %25 İndirimli | TYT | 15 | 322,380 | 617.659 | 2025: 304,59 · 797.474 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 321,529 | 625.202 | 2025: 307,56 · 764.014 2024: 290,68 · 1.007.691 2023: 283,09 · 1.101.312 |
| Mekatronik KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 319,419 | 644.344 | 2025: 310,08 · 736.308 2024: 298,95 · 896.119 2023: 287,87 · 1.036.155 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği KAYÜ · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 31 | 317,909 | 658.309 | 2025: 308,57 · 752.912 2024: 294,53 · 954.912 2023: 286,46 · 1.055.073 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans %25 İndirimli | TYT | 17 | 317,885 | 658.530 | 2025: 290,82 · 965.397 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik KAYÜ · Bünyan Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 317,155 | 665.392 | 2025: 309,46 · 743.016 2024: 297,74 · 912.038 2023: 292,26 · 978.529 |
| Makine KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 313,712 | 698.373 | 2025: 303,92 · 805.152 2024: 291,69 · 993.569 2023: 271,22 · 1.272.179 |
| Dış Ticaret KAYÜ · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 313,654 | 698.969 | 2025: 302,43 · 822.539 2024: 288,62 · 1.036.639 2023: 276,18 · 1.199.072 |
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Burslu | TYT | 4 | 313,428 | 701.197 | 2025: 262,77 · 1.355.685 |
| Çocuk Gelişimi KAYÜ · Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 32 | 313,417 | 701.278 | 2025: 304,78 · 795.329 2024: 293,49 · 968.823 2023: 288,29 · 1.030.551 |
| İşletme Yönetimi KAYÜ · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 308,219 | 753.765 | 2025: 298,75 · 866.448 2024: 281,95 · 1.133.836 2023: 265,61 · 1.358.426 |
| Bilgisayar Programcılığı KAYÜ · Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 307,674 | 759.613 | 2025: 301,39 · 834.798 2024: 293,82 · 964.518 2023: 290,15 · 1.006.168 |
| Elektronik Teknolojisi KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 307,578 | 760.613 | 2025: 290,72 · 966.740 2024: 276,26 · 1.220.228 2023: 259,73 · 1.451.752 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği KAYÜ · Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 306,143 | 775.814 | 2025: 309,57 · 741.724 2024: 299,47 · 889.404 |
| Grafik Tasarımı KAYÜ · Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 305,189 | 786.138 | 2025: 300,48 · 845.533 2024: 294,62 · 953.740 2023: 296,24 · 928.472 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 305,187 | 786.174 | 2025: 293,04 · 937.191 2024: 277,72 · 1.197.724 2023: 255,26 · 1.525.253 |
| Anestezi (%25 İndirimli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans %25 İndirimli | TYT | 25 | 304,976 | 788.443 | 2025: 290,15 · 974.170 2024: 307,76 · 787.697 |
| Kimya Teknolojisi KAYÜ · Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 25 | 303,725 | 801.896 | 2025: 290,33 · 971.832 2024: 272,51 · 1.278.350 2023: 264,84 · 1.370.218 |
| İç Mekan Tasarımı KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 45 | 298,915 | 855.993 | 2025: 295,50 · 906.398 2024: 290,59 · 1.008.946 2023: 288,78 · 1.024.172 |
| İnşaat Teknolojisi KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 45 | 298,802 | 857.233 | 2025: 293,29 · 934.062 2024: 274,04 · 1.254.510 2023: 252,57 · 1.570.765 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon KAYÜ · İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 297,720 | 869.554 | 2025: 293,25 · 934.622 2024: 280,03 · 1.162.423 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık KAYÜ · Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 297,052 | 877.269 | 2025: 287,97 · 1.002.598 2024: 284,24 · 1.099.887 2023: 277,19 · 1.184.803 |
| Gıda Teknolojisi KAYÜ · Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 296,260 | 886.603 | 2025: 289,24 · 986.043 2024: 272,02 · 1.286.337 2023: 260,52 · 1.438.725 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Ücretli | TYT | 8 | 295,774 | 892.288 | 2025: 267,51 · 1.286.990 |
| Aşçılık KAYÜ · Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 45 | 294,448 | 907.923 | 2025: 292,10 · 949.005 2024: 288,56 · 1.037.367 2023: 274,28 · 1.226.657 |
| Bilgisayar Teknolojisi KAYÜ · Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 290,662 | 953.312 | 2025: 282,19 · 1.079.891 2024: 278,79 · 1.181.238 2023: 271,84 · 1.263.003 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 290,440 | 955.944 | 2025: 281,22 · 1.093.308 2024: 265,86 · 1.385.368 2023: 247,45 · 1.658.466 |
| Harita ve Kadastro KAYÜ · Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 25 | 289,452 | 967.861 | 2025: 277,15 · 1.149.837 2024: 266,47 · 1.375.387 2023: 253,58 · 1.553.586 |
| Bankacılık ve Sigortacılık KAYÜ · Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 288,097 | 984.287 | 2025: 283,34 · 1.064.472 2024: 261,06 · 1.464.174 2023: 250,69 · 1.602.738 |
| Özel Güvenlik ve Koruma KAYÜ · Bünyan Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 55 | 285,231 | 1.020.204 | 2025: 276,93 · 1.152.823 2024: 267,80 · 1.354.113 2023: 262,08 · 1.413.881 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi KAYÜ · Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 285,070 | 1.022.249 | 2025: 276,66 · 1.156.574 2024: 265,54 · 1.390.550 2023: 257,57 · 1.487.030 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 38 | 284,470 | 1.029.704 | 2025: 270,31 · 1.246.870 2024: 260,61 · 1.471.636 2023: 247,14 · 1.663.934 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları KAYÜ · Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 27 | 284,325 | 1.031.496 | 2025: 273,08 · 1.207.049 2024: 254,90 · 1.568.380 2023: 245,74 · 1.688.510 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Ücretli | TYT | 6 | 282,649 | 1.052.847 | 2025: 252,17 · 1.511.125 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı KAYÜ · Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 282,403 | 1.056.048 | 2025: 277,56 · 1.144.175 2024: 276,77 · 1.212.452 2023: 256,05 · 1.511.948 |
| Bahçe Tarımı KAYÜ · Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 20 | 281,901 | 1.062.294 | 2025: 266,14 · 1.306.892 2024: 256,49 · 1.541.232 2023: 243,46 · 1.728.787 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans %25 İndirimli | TYT | 25 | 281,797 | 1.063.643 | 2025: 268,32 · 1.275.351 2024: 296,26 · 931.820 |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği KAYÜ · Yahyalı Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 20 | 278,150 | 1.110.506 | Yeni program |
| Anestezi (Ücretli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Ücretli | TYT | 13 | 277,408 | 1.120.316 | 2025: 273,46 · 1.201.475 2024: 288,22 · 1.042.292 |
| Lojistik KAYÜ · Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 45 | 275,693 | 1.142.994 | 2025: 266,39 · 1.303.380 2024: 255,38 · 1.560.214 2023: 241,76 · 1.759.233 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri KAYÜ · Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 274,542 | 1.158.262 | 2025: 257,96 · 1.426.165 2024: 249,06 · 1.668.988 2023: 242,31 · 1.749.349 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi KAYÜ · Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 273,402 | 1.173.329 | 2025: 266,78 · 1.297.527 2024: 250,50 · 1.643.816 2023: 241,51 · 1.763.756 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi KAYÜ · Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 40 | 272,192 | 1.189.523 | 2025: 260,28 · 1.392.182 2023: 253,35 · 1.557.637 |
| Kaynak Teknolojisi KAYÜ · Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 268,865 | 1.234.583 | 2025: 275,57 · 1.171.736 2024: 264,14 · 1.413.249 2023: 237,78 · 1.832.006 |
| Tekstil Teknolojisi KAYÜ · Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 40 | 268,445 | 1.240.346 | 2025: 262,07 · 1.365.817 2024: 252,80 · 1.604.358 2023: 245,08 · 1.700.159 |
| Geleneksel El Sanatları KAYÜ · Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 268,409 | 1.240.810 | 2025: 253,63 · 1.489.640 2024: 244,30 · 1.752.680 2023: 233,13 · 1.918.747 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı KAYÜ · Yahyalı Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 20 | 267,848 | 1.248.636 | Yeni program |
| Polimer Teknolojisi KAYÜ · Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 18 | 267,440 | 1.254.258 | 2025: 261,29 · 1.377.291 2024: 250,02 · 1.652.280 2023: 235,31 · 1.877.938 |
| İnşaat Teknolojisi KAYÜ · Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 40 | 267,118 | 1.258.661 | 2025: 254,90 · 1.470.962 2024: 240,59 · 1.818.917 2023: 230,15 · 1.975.318 |
| Organik Tarım KAYÜ · Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 35 | 267,012 | 1.260.148 | 2025: 256,49 · 1.447.511 2024: 247,29 · 1.700.015 2023: 236,87 · 1.848.932 |
| Pazarlama KAYÜ · Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 265,257 | 1.284.428 | 2025: 258,90 · 1.412.384 2024: 251,16 · 1.632.499 2023: 238,15 · 1.825.327 |
| Yapı Denetimi KAYÜ · Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 25 | 263,640 | 1.306.770 | 2025: 253,55 · 1.490.779 2024: 246,65 · 1.711.352 2023: 232,64 · 1.928.170 |
| Posta Hizmetleri KAYÜ · Bünyan Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 20 | 263,003 | 1.315.665 | 2025: 254,50 · 1.476.857 2024: 245,93 · 1.723.932 2023: 239,91 · 1.793.009 |
| Mimari Restorasyon KAYÜ · Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 45 | 259,247 | 1.368.122 | 2025: 250,70 · 1.532.370 2024: 244,73 · 1.745.054 2023: 234,86 · 1.886.374 |
| Bitki Koruma KAYÜ · Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 20 | 254,611 | 1.433.356 | 2025: 243,71 · 1.635.163 2024: 248,15 · 1.684.928 2023: 240,43 · 1.783.459 |
| İkram Hizmetleri KAYÜ · Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 25 | 254,524 | 1.434.638 | 2025: 249,53 · 1.549.595 |
| Bahçe Tarımı KAYÜ · Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 20 | 252,624 | 1.461.542 | 2025: 243,69 · 1.635.479 2024: 241,08 · 1.810.041 2023: 227,35 · 2.029.409 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi KAYÜ · Yahyalı Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 45 | 251,343 | 1.480.034 | 2025: 246,43 · 1.595.181 2024: 238,96 · 1.848.045 2023: 233,05 · 1.920.474 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Ücretli | TYT | 13 | 250,700 | 1.489.138 | 2025: 234,16 · 1.774.875 2024: 269,87 · 1.320.713 |
| Arıcılık KAYÜ · Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 249,938 | 1.499.965 | Yeni program |
| Fizyoterapi (%25 İndirimli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans %25 İndirimli | TYT | 35 | 245,861 | 1.558.114 | 2025: 243,91 · 1.632.252 2024: 279,12 · 1.176.043 2023: 270,44 · 1.284.218 |
| Akıllı Sera Teknolojileri KAYÜ · Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 20 | 244,322 | 1.580.144 | Yeni program |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri KAYÜ · Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 30 | 242,965 | 1.599.609 | Yeni program |
| Fizyoterapi (Ücretli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans Ücretli | TYT | 7 | 236,868 | 1.686.816 | 2025: 217,18 · 2.010.931 2024: 256,20 · 1.546.090 2023: 269,49 · 1.298.375 |
| Elektrik (%50 İndirimli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans %50 İndirimli | TYT | 37 | 230,651 | 1.773.783 | Yeni program |
| İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans %50 İndirimli | TYT | 30 | 188,262 | 2.170.939 | Yeni program |
| Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) NNY · Meslek Yüksekokulu Önlisans %25 İndirimli | TYT | 42 | — | — | 2025: 219,09 · 1.985.709 2024: 244,41 · 1.750.753 |
| Gıda Teknolojisi (KKTC Uyruklu) KAYÜ · Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 1 | — | — | 2025: — · — 2024: — · — 2023: — · — |
| Mekatronik (KKTC Uyruklu) KAYÜ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans | TYT | 2 | — | — | 2025: — · — |
Aramana uyan bölüm yok.
Veri: YÖK Atlas (Yükseköğretim Kurulu) tercih kılavuzu, ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları; alındığı tarih 13 Ekim 2026. Taban puan genel kontenjanla yerleşen son adayın puanıdır; "—" puanı oluşmayan (boş kalan ya da yeni açılan) programdır. Kesin bilgi için ÖSYM kılavuzuna bak.