| Program | Puan | Kont. | Taban 2026 | Başarı sırası | Önceki yıllar (taban · sıra) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans | SAY | 40 | 395,083 | 123.020 | 2025: 361,12 · 153.999 2024: 325,29 · 196.118 2023: 348,31 · 192.192 |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans | SAY | 20 | 379,475 | 143.606 | 2025: 351,65 · 171.114 2024: 320,96 · 206.184 |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans | SAY | 75 | 366,645 | 162.855 | 2025: 375,25 · 131.834 2024: 369,25 · 119.058 2023: 413,10 · 95.123 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lisans | SÖZ | 20 | 360,051 | 61.612 | 2025: 338,18 · 85.116 |
| Yazılım Mühendisliği Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans | SAY | 60 | 351,638 | 188.156 | 2025: 377,18 · 129.076 2024: 375,01 · 111.483 2023: 423,49 · 83.949 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lisans | EA | 30 | 346,455 | 158.971 | Yeni program |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 30 | 342,647 | 205.377 | 2025: 344,91 · 184.300 |
| Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans | EA | 23 | 331,291 | 210.543 | 2025: 315,81 · 256.564 2024: 318,13 · 244.356 |
| Veri Bilimi ve Analitiği Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Lisans | SAY | 20 | 322,159 | 250.815 | Yeni program |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lisans | EA | 70 | 301,229 | 357.176 | 2025: 289,78 · 420.627 2024: 280,75 · 499.222 2023: 284,28 · 534.756 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Lisans | SÖZ | 20 | 293,493 | 311.769 | 2025: 274,29 · 431.571 2024: 303,37 · 371.899 2023: 278,31 · 523.538 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lisans | EA | 60 | 290,185 | 428.193 | 2025: 278,78 · 511.572 2024: 265,30 · 650.946 2023: 260,73 · 763.142 |
| Sağlık Yönetimi Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Lisans | EA | 36 | 288,771 | 438.073 | 2025: 275,05 · 545.179 2024: 267,97 · 622.697 2023: 264,25 · 725.276 |
| Tarih Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Lisans | SÖZ | 30 | 281,594 | 388.905 | 2025: 260,21 · 559.682 2024: 281,90 · 540.658 2023: 250,46 · 807.685 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lisans | EA | 63 | 273,239 | 557.754 | 2025: 261,91 · 675.421 2024: 252,82 · 796.124 2023: 249,13 · 896.159 |
| İlahiyat Develi İlahiyat Fakültesi Lisans | SÖZ | 90 | 264,935 | 514.829 | 2025: 232,18 · 829.759 2024: 276,02 · 594.743 2023: 265,01 · 651.760 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) Develi İlahiyat Fakültesi Lisans | SÖZ | 10 | 262,073 | 538.616 | 2025: 245,04 · 707.477 2024: 275,00 · 604.078 2023: 244,89 · 870.232 |
Aramana uyan bölüm yok.
Veri: YÖK Atlas (Yükseköğretim Kurulu) tercih kılavuzu, ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları; alındığı tarih 13 Ekim 2026. Taban puan genel kontenjanla yerleşen son adayın puanıdır; "—" puanı oluşmayan (boş kalan ya da yeni açılan) programdır. Kesin bilgi için ÖSYM kılavuzuna bak.