| Program | Puan | Kont. | Taban 2026 | Başarı sırası | Önceki yıllar (taban · sıra) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk Hukuk Fakültesi Lisans | EA | 100 | 428,816 | 13.092 | 2025: 414,40 · 16.883 2024: 398,74 · 35.752 2023: 416,16 · 24.202 |
| Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Lisans | EA | 50 | 384,387 | 68.734 | 2025: 370,58 · 75.733 2024: 367,08 · 85.334 2023: 383,71 · 74.118 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi Lisans | EA | 45 | 363,031 | 113.745 | 2025: 353,59 · 115.428 2024: 357,81 · 106.034 2023: 370,70 · 102.976 |
| Havacılık Yönetimi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans | EA | 75 | 350,254 | 147.867 | 2025: 338,38 · 161.919 2024: 326,69 · 205.432 2023: 325,98 · 259.024 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans İngilizce | EA | 40 | 335,313 | 195.535 | 2025: 321,85 · 227.747 2024: 304,54 · 320.432 2023: 307,58 · 361.444 |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans | EA | 90 | 318,040 | 267.236 | 2025: 305,21 · 315.129 2023: 291,13 · 478.495 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans | EA | 80 | 313,087 | 291.576 | 2025: 304,88 · 317.238 2024: 289,55 · 425.821 2023: 301,81 · 399.954 |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans | EA | 70 | 311,709 | 298.724 | 2025: 297,35 · 366.096 2024: 278,78 · 517.025 2023: 282,03 · 554.302 |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans | EA | 90 | 305,679 | 331.428 | 2025: 292,56 · 399.946 2023: 275,12 · 617.066 |
| Sosyoloji Edebiyat Fakültesi Lisans | EA | 30 | 285,654 | 460.487 | 2025: 282,25 · 481.444 2024: 271,40 · 587.620 2023: 265,78 · 709.365 |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi Lisans | EA | 30 | 282,902 | 481.093 | 2025: 271,44 · 578.867 2024: 262,76 · 678.910 2023: 264,52 · 722.434 |
| Felsefe Edebiyat Fakültesi Lisans | EA | 35 | 257,104 | 704.645 | 2025: 253,81 · 763.606 2024: 246,84 · 872.140 2023: 244,22 · 956.740 |
Aramana uyan bölüm yok.
Veri: YÖK Atlas (Yükseköğretim Kurulu) tercih kılavuzu, ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları; alındığı tarih 13 Ekim 2026. Taban puan genel kontenjanla yerleşen son adayın puanıdır; "—" puanı oluşmayan (boş kalan ya da yeni açılan) programdır. Kesin bilgi için ÖSYM kılavuzuna bak.